Më 31 korrik 2014, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin 115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”. Ndarja e re territoriale e ndanë Shqipëri dy nivele të njësive të qeverisjes vendore, në 12 qarqe të cilët ndahen më tej në 61 bashki. Vënia në funksion e kësaj ndarje do të bëhet pas konstituimit të organeve përfaqësuese dhe ekzekutive të njësive të qeverisjes vendore në zgjedhjet e vitit 2015.

Bashkitë ngrihen kryesisht në territoret e qyteteve. Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë, ndahet në 11 njësi bashkiake (mini-bashki). Bashkia është niveli i parë i njësive të qeverisjes vendore. Përbëhet nga disa njësi administrative.

Komunat ngrihen përgjithësisht në territoret e fshatrave, dhe fshatrat zakonisht përbëjnë nënndarje të komunës.

Prefekturat (ose Rajonet, Qarqet) përfaqësojnë njësi administrative e territoriale të përbëra nga disa komuna e bashki, që kanë lidhje gjeografike, tradite, ekonomike e sociale, si dhe interesa të përbashkët. Rrethet janë nënndarje të rajoneve. Organizmi dhe funksionimi i pushtetit vendor është i përbërë prej dy nivelesh.

Niveli i parë i pushtetit vendor përbëhet nga Komunat dhe Bashkitë. Kryetarët dhe këshillat e komunave dhe bashkive dalin nga zgjedhjet për pushtetin lokal çdo 4 vjet.

Niveli i dytë i pushtetit vendor janë Qarqet dhe Prefekturat. Këshilli i Qarkut, i cili përbëhet nga kryetarët e Bashkive dhe Komunave dhe nga këshilltarë të dalë proporcionalisht nga zgjedhjet vendore, zgjedh kryetarin e këshillit të qarkut, ndërsa Prefekti emërohet nga Qeveria (Këshilli i Ministrave).

  Bashkia Qarku Sipërfaqja Popullsia
Nr. (km2) Censusi 2011 Regjistri Civil
1 Berat Berat 379.98 60,031 98,875
2 Kuçovë Berat 160.23 31,262 55,293
3 Poliçan Berat 272.02 10,953 18,341
4 Skrapar Berat 831.44 12,403 19,072
5 Ura Vajgurore Berat 156.56 27,295 39,551
6 Bulqizë Dibër 678.51 31,210 40,223
7 Dibër Dibër 937.88 61,619 78,940
8 Klos Dibër 357.48 16,618 16,618
9 Mat Dibër 493.5 27,600 38,615
10 Belsh Elbasan 196.44 19,503 32,389
11 Cërrik Elbasan 189.65 27,445 46,652
12 Elbasan Elbasan 872.03 141,714 205,892
13 Gramsh Elbasan 739.22 24,231 36,305
14 Delvinë Vlorë 182.9 7,598 18,078
15 Himarë Vlorë 571.94 5,738 27,049
16 Finiq Vlorë 441.2 11,862 39,055
17 Devoll Korçë 453.27 26,716 42,388
18 Kolonjë Korçë 864.06 11,070 19,919
19 Korçë Korçë 805.99 75,994 129,065
20 Divjakë Fier 309.58 34,254 53,372
21 Fier Fier 619.9 120,655 196,324
22 Dropull Gjirokastër 466.67 3,503 23,131
23 Gjirokastër Gjirokastër 469.25 25,301 52,054
24 Këlcyrë Gjirokastër 304.65 6,113 12,468
25 Libohovë Gjirokastër 248.24 3,667 7,158
26 Memaliaj Gjirokastër 272.07 10,657 21,467
27 Përmet Gjirokastër 601.95 10,614 20,301
28 Tepelenë Gjirokastër 431.24 8,949 16,371
29 Durrës Durrës 338.3 175,110 299,989
30 Krujë Durrës 339.02 59,814 79,608
31 Shijak Durrës 92.19 34,513 44,103
32 Fushë-Arrëz Shkodër 540.42 7,405 11,651
33 Malësi e Madhe Shkodër 951.01 30,823 53,918
34 Shkodër Shkodër 872.71 135,612 200,889
35 Pukë Shkodër 505.53 11,069 16,836
36 Vau i Dejës Shkodër 499.09 30,438 48,966
37 Has Kukës 399.62 16,790 21,247
38 Kukës Kukës 933.86 47,985 59,393
39 Tropojë Kukës 1057.3 20,517 28,216
40 Kamëz Tiranë 37.18 104,190 125,632
41 Kavajë Tiranë 198.81 40,094 79,556
42 Rrogozhinë Tiranë 223.5 22,148 40,684
43 Tiranë Tiranë 1110.03 557,422 757,361
44 Vorë Tiranë 82.72 25,511 36,230
45 Konispol Vlorë 221.88 8,245 13,737
46 Sarandë Vlorë 58.96 20,227 50,680
47 Selenicë Vlorë 561.24 18,476 35,793
48 Vlorë Vlorë 616.85 104,827 194,147
49 Kurbin Lezhë 269.03 46,291 72,987
50 Lezhë Lezhë 509.1 65,633 106,245
51 Mirditë Lezhë 869.71 22,103 37,384
52 Librazhd Elbasan 793.36 31,892 44,181
53 Peqin Elbasan 197.79 26,136 38,900
54 Prrenjas Elbasan 322.95 24,906 33,031
55 Lushnje Fier 372.72 83,659 127,438
56 Patos Fier 82.55 22,959 42,738
57 Mallakastër Fier 329.19 27,062 43,033
58 Roskovec Fier 118.01 21,742 31,548
59 Maliq Korçë 656.34 41,757 64,664
60 Pogradec Korçë 584.77 61,530 90,976
61 Pustec Korçë 198.68 3,290 5,191

 

Foto: Harta Administrative Territoriale e Bashkive të Shqipërisë

Burimi:www.wikipedia.org / Përgatiti për ALVA – Vilma Dibra